ストリーミングサーバの利用状況です。放送を行うときはできるだけ混雑していないポートを選択し、サーバにやさしい放送を心がけてください。
| サーバ : ポート | 番組数 | リスナ数 | 転送量 | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|
| 203.131.199.131:8000 | 48 番組 | 463 人 | 27296 kbps | 普通 (混雑度:35) |
| 203.131.199.131:8010 | 18 番組 | 242 人 | 14546 kbps | 空いてます (混雑度:16) |
| 203.131.199.131:8020 | 11 番組 | 382 人 | 18128 kbps | 空いてます (混雑度:18) |
| 203.131.199.131:8030 | 16 番組 | 873 人 | 47408 kbps | 普通 (混雑度:38) |
| 203.131.199.131:8040 | 13 番組 | 297 人 | 23008 kbps | 空いてます (混雑度:18) |
| 203.131.199.131:8050 | 26 番組 | 378 人 | 23032 kbps | 普通 (混雑度:24) |
| 203.131.199.131:8060 | 12 番組 | 403 人 | 19544 kbps | 空いてます (混雑度:19) |
| 203.131.199.131:8070 | 14 番組 | 368 人 | 21312 kbps | 空いてます (混雑度:19) |
| 203.131.199.131:8080 | 18 番組 | 300 人 | 18016 kbps | 空いてます (混雑度:18) |
| 203.131.199.131:8090 | 15 番組 | 274 人 | 17976 kbps | 空いてます (混雑度:17) |
| 203.131.199.132:8100 | 18 番組 | 174 人 | 8864 kbps | 空いてます (混雑度:13) |
| 203.131.199.132:8110 | 9 番組 | 99 人 | 7600 kbps | 空いてます (混雑度:8) |
| 203.131.199.132:8120 | 5 番組 | 325 人 | 30336 kbps | 空いてます (混雑度:18) |
| 203.131.199.132:8130 | 8 番組 | 213 人 | 8264 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
| 203.131.199.132:8140 | 14 番組 | 129 人 | 7896 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
| 203.131.199.132:8150 | 10 番組 | 284 人 | 19064 kbps | 空いてます (混雑度:16) |
| 203.131.199.132:8160 | 9 番組 | 102 人 | 6874 kbps | 空いてます (混雑度:8) |
| 203.131.199.132:8170 | 10 番組 | 119 人 | 9992 kbps | 空いてます (混雑度:9) |
| 203.131.199.132:8180 | 8 番組 | 76 人 | 4064 kbps | 空いてます (混雑度:6) |
| 203.131.199.132:8190 | 11 番組 | 141 人 | 9122 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
※混雑度 … ねとらじストリーミングサーバ各ポートの混雑度合いを表します。数字が大きい方がより込み合っています。
このページの情報は、XML 及び dat ファイルとして提供しています。(詳細は技術情報/ポート一覧参照)