ストリーミングサーバの利用状況です。
放送を行うときはできるだけ混雑していないサーバを選び、その上でポートを選択して下さい。
接続数や転送量等のサーバへの負荷状態で、ご定供するサービスの安定具合も変化致します。
ポートの空き具合の確認の前に、各サーバの使用状況をチェックしましょう。
サーバ | 番組数 | リスナ数 | 転送量 |
---|---|---|---|
std1.ladio.net | 16 番組 | 176 人 | 12812 kbps |
1つのポートに接続できるアクセス数には制限があります。
なるべく他の番組に迷惑が出ないように空いているポートをご利用お願い致します。
サーバ : ポート | 番組数 | リスナ数 | 転送量 | 混雑度 |
---|---|---|---|---|
std1.ladio.net:8000 | 3 番組 | 7 人 | 482 kbps | 普通 (混雑度:27) |
std1.ladio.net:8010 | 4 番組 | 4 人 | 480 kbps | 普通 (混雑度:30) |
std1.ladio.net:8020 | 2 番組 | 14 人 | 1600 kbps | 普通 (混雑度:34) |
std1.ladio.net:8030 | 1 番組 | 6 人 | 768 kbps | 空いてます (混雑度:16) |
std1.ladio.net:8040 | 1 番組 | 1 人 | 64 kbps | 空いてます (混雑度:8) |
std1.ladio.net:8050 | 2 番組 | 3 人 | 384 kbps | 空いてます (混雑度:17) |
std1.ladio.net:8060 | 0 番組 | 0 人 | 0 kbps | 超空いてます (混雑度:1) |
std1.ladio.net:8070 | 1 番組 | 3 人 | 168 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
std1.ladio.net:8080 | 1 番組 | 1 人 | 98 kbps | 空いてます (混雑度:8) |
std1.ladio.net:8090 | 1 番組 | 137 人 | 8768 kbps | 超混雑中! (混雑度:168) |
※混雑度 … ねとらじストリーミングサーバ各ポートの混雑度合いを表します。数字が大きい方がより込み合っています。
このページの情報は、XML 及び dat ファイルとして提供しています。(詳細は技術情報/ポート一覧参照)