ストリーミングサーバの利用状況です。
放送を行うときはできるだけ混雑していないサーバを選び、その上でポートを選択して下さい。
接続数や転送量等のサーバへの負荷状態で、ご定供するサービスの安定具合も変化致します。
ポートの空き具合の確認の前に、各サーバの使用状況をチェックしましょう。
| サーバ | 番組数 | リスナ数 | 転送量 |
|---|---|---|---|
| std1.ladio.net | 52 番組 | 427 人 | 27728 kbps |
| std2.ladio.net | 42 番組 | 221 人 | 15960 kbps |
1つのポートに接続できるアクセス数には制限があります。
なるべく他の番組に迷惑が出ないように空いているポートをご利用お願い致します。
| サーバ : ポート | 番組数 | リスナ数 | 転送量 | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|
| std1.ladio.net:8000 | 15 番組 | 126 人 | 7600 kbps | 混雑中 (混雑度:57) |
| std1.ladio.net:8010 | 3 番組 | 6 人 | 416 kbps | 空いてます (混雑度:6) |
| std1.ladio.net:8020 | 1 番組 | 22 人 | 1408 kbps | 空いてます (混雑度:9) |
| std1.ladio.net:8030 | 4 番組 | 5 人 | 216 kbps | 空いてます (混雑度:6) |
| std1.ladio.net:8040 | 5 番組 | 53 人 | 2640 kbps | 普通 (混雑度:22) |
| std1.ladio.net:8050 | 6 番組 | 89 人 | 5960 kbps | 普通 (混雑度:37) |
| std1.ladio.net:8060 | 4 番組 | 21 人 | 1792 kbps | 空いてます (混雑度:13) |
| std1.ladio.net:8070 | 2 番組 | 50 人 | 3264 kbps | 空いてます (混雑度:19) |
| std1.ladio.net:8080 | 8 番組 | 23 人 | 1856 kbps | 空いてます (混雑度:17) |
| std1.ladio.net:8090 | 4 番組 | 32 人 | 2576 kbps | 空いてます (混雑度:17) |
| 0 番組 | 0 人 | 0 kbps | 使用不可 (混雑度:0) |
| サーバ : ポート | 番組数 | リスナ数 | 転送量 | 混雑度 |
|---|---|---|---|---|
| std2.ladio.net:8100 | 12 番組 | 86 人 | 5240 kbps | 普通 (混雑度:41) |
| std2.ladio.net:8110 | 4 番組 | 18 人 | 960 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
| std2.ladio.net:8120 | 2 番組 | 13 人 | 1216 kbps | 空いてます (混雑度:8) |
| std2.ladio.net:8130 | 3 番組 | 6 人 | 464 kbps | 空いてます (混雑度:6) |
| std2.ladio.net:8140 | 5 番組 | 44 人 | 2768 kbps | 普通 (混雑度:20) |
| std2.ladio.net:8150 | 4 番組 | 6 人 | 480 kbps | 空いてます (混雑度:7) |
| std2.ladio.net:8160 | 2 番組 | 4 人 | 512 kbps | 空いてます (混雑度:5) |
| std2.ladio.net:8170 | 4 番組 | 16 人 | 1600 kbps | 空いてます (混雑度:11) |
| std2.ladio.net:8180 | 3 番組 | 16 人 | 1344 kbps | 空いてます (混雑度:10) |
| std2.ladio.net:8190 | 3 番組 | 12 人 | 1376 kbps | 空いてます (混雑度:9) |
※混雑度 … ねとらじストリーミングサーバ各ポートの混雑度合いを表します。数字が大きい方がより込み合っています。
このページの情報は、XML 及び dat ファイルとして提供しています。(詳細は技術情報/ポート一覧参照)